非全日制 | 7.8万元
对比授课地点:南航将军路校区、明故宫校区
授课形式:线下授课,考生可在录取后根据自己需求选择授课地点和班型。
1.周末班(一般每月三次,周六日授课)
2.平时班(一般每月三次,工作日两个晚上加周六一天)
3.集中班(一般每月一次,每次五天) | 18.8、21.8万元
不脱产,学习年限为3年 | 49.8万元
对比兼读制 | 61万元
对比全脱产 | 36.8万元
对比兼读制 | 61万元
对比非全日制(只招定向) | 19.8万元
对比非全日制 | 40.8万元
对比非全日制 | 3.6万元
对比非全日制 | 3.6万元
对比非全日制 | 22.8万元
对比非全日制 | 3.6万元
对比非全日制 | 18.5万元
对比全日制 | 19.8万元
对比非全日制(定向就业) | 25.8万元
对比全日制 | 8万元
对比全日制 | 8.8万元
对比非全日制(定向就业) | 25.8万元
对比非全日制 | 10万元
对比非全日制 | 41.8万元
对比您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124