2018年MBA院校最新招生信息【黑、吉、辽】 | |||||||
黑龙江地区 | |||||||
院校名称 | 国际认证 | 特性 | 项目 | 费用 | 拟招名额 | 学习方式 | 了解详情 |
哈尔滨工业大学 | CAMEA | 985 | 常规MBA项目(非全日制)深圳班 | 2018年: 12.8万元 | 以复试录取结果为准 | 周末或每月集中一次授课 | |
常规MBA项目(非全日制)哈尔滨周末班 | 2018年: 6.8万元 | 周末或每月集中一次授课 | |||||
常规MBA项目(非全日制)哈尔滨集中班 | 2018年: 6.8万元 | 每月集中一次授课 | |||||
常规MBA项目(全日制)哈尔滨班 | 2018年: 6.8万元 | 周一至周五上课 | |||||
特色MBA项目(全日制)哈尔滨班 | 2018年: 7.5万元 | 周一至周五上课 | |||||
特色MBA项目(非全日制)哈尔滨班集中班 | 2018年: 7.5万元 | 周末或每月集中一次授课 | |||||
特色MBA项目(非全日制)哈尔滨班周末班 | 2018年: 7.5万元 | 周末学习 | |||||
哈尔滨工程大学 | —— | 211 | MBA项目(全日制) | 2018年: 4.8-5.5万元 | 2018年:待定 80人 | 脱产学习 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年: 4.8-5.5万元 | 周末学习 | |||||
哈尔滨商业大学 | —— | —— | MBA项目(全日制) | 2018年: 3.2万元 | MBA、MPA共计120人 | 周一至周五 | |
MBA周末班(非全日制) | 2018年: 3.2万元 | 周末学习 | |||||
MBA集中班(非全日制) | 2018年: 3.2万元 | 每月集中4天 | |||||
黑龙江大学 | —— | —— | MBA项目(全日制) | 2018年: 3.6万元 | 40人 | 脱产学习 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年: 3.6万元 | 40人 | 周末学习 | ||||
东北农业大学 | —— | 211 | MBA项目(非全日制) | 2018年: 3.6万元 | 100人 | 集中学习 | |
东北石油大学 | —— | 985 | MBA项目(全日制) | 2018年: 3.6万元 | 13名 | 脱产学习 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年: 3.6万元 3万元 | 80名 | 周末学习 | ||||
黑龙江科技大学 | —— | —— | MBA项目(全日制) | 2018年: 3.3万元 | 2018年:26名 | 脱产学习 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年:6名 | 非脱产学习 | |||||
吉林地区 | |||||||
院校名称 | 国际认证 | 特性 | 项目 | 费用 | 拟招名额 | 学习方式 | 了解详情 |
吉林大学 | —— | 985 | 商学院-MBA项目(全日制) | 2018年: 6万元 | 260名 | 脱产学习 | |
商学院-MBA项目(非全日制) | 2018年: 6万元 | 30名 | 周六、日学习 | ||||
管理学院-MBA项目(全日制) | 2018年: 6万元 | 260名 | 脱产学习 | ||||
管理学院-MBA项目(非全日制) | 2018年: 6万元 | 30名 | 周六、日学习 | ||||
吉林财经大学 | —— | —— | MBA项目(非全日制) | 2018年: 4万元 | 待定 | 周末上课 | |
长春理工大学 | —— | —— | MBA项目(非全日制) | 2018年: 4万元 | 经济管理学院非全日制统招69名 | 周末上课 | |
东北师范大学 | —— | 211 | MBA项目(非全日制) | 2018年: 5.8万元 5.6万元 | 90名 | 周末上课 | |
长春工业大学 | —— | —— | MBA项目(全日制) | 2018年: 4万元 3.8万元 | 10名 | 周一至周五上课 | |
辽宁地区 | |||||||
院校名称 | 国际认证 | 特性 | 项目 | 费用 | 拟招名额 | 学习方式 | 了解详情 |
大连理工大学 | AACSB | 985 | MBA项目(全日制) | 2018年: 12万元 | 2018年:待定 | 周一至周五白天 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年: 10万元 | 2018年:待定 | 周末班:周六、日白天; | ||||
MBA项目创新创业班(非全日制) | 2018年: 12万元 | 待定 | 周末班:周六、日白天; | ||||
MBA项目英文班(非全日制) | 2018年: 12万元 | 待定 | 周二、周四晚及周六白天 | ||||
东北财经大学 | —— | —— | MBA项目(全日制) | 2018年: 6.2万元 | 2018年:待定 | 周一至周五学习 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年: 8.8万元 6.2万元 | 2018年:待定 | 每周周一、周三晚上和周六白天上课 | ||||
辽宁大学 | —— | 211 | MBA项目(非全日制) | 2018年: 6万元 | 200名 | 周末学习 | |
东北大学 | —— | —— | MBA项目(非全日制) | 2018年: 待定 6.8万元 | 2018年:待定 | 周末学习 | |
大连海事大学 | —— | 211 | 创新创业MBA项目(全日制) | 2018年: 6.8万元 6万元 | 30名 | 脱产学习 | |
创新创业MBA项目(非全日制) | 2018年: 6.8万元 6万元 | 非全日制共205名 | 第一学年七次集中授课,每次6-10天 | ||||
MBA项目(非全日制) | 2018年: 6.8万元 6万元 | 第一学年七次集中授课,每次6-10天 | |||||
沈阳工业大学 | —— | —— | MBA项目(全日制) | 2018年: 5.25万元 | 51名 | 周一至周五上课 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年: 4.5万元 | 45名 | 周末上课 | ||||
辽宁工程技术大学 | —— | —— | MBA项目(全日制) | 2018年: 3.8万元 | 50名 | 脱产学习 | |
沈阳大学 | —— | —— | MBA项目(全日制) | 2018年: 3.5万元 | 2018年:待定 | 周一至周五上课 | |
辽宁科技大学 | —— | —— | MBA项目(非全日制) | 2018年: 待定 4.8万元 | 2018年:待定 | 不脱产学习 | |
沈阳理工大学 | —— | —— | MBA项目(非全日制) | 2018年: 3.6万元 | 2018年:待定 | 周末上课 | |
辽宁石油化工大学 | —— | —— | MBA项目(全日制) | 2018年: 3万元 | 以国家正式下达的招生计划文件为准 | 周一至周五上课 | |
MBA项目(非全日制) | 2018年: 3.5万元 | 周末上课 | |||||
以上信息仅供参考,以院校官网最新数据为准;信息更新至2017年12月14日 |
本文由中国MBA教育网编辑整理,欢迎转载,转载务必注明出处: 中国MBA教育网,并保留原文链接,违者必究,谢谢合作。
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。
您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124