全日制 | 21.8万元
对比授课地点:南航将军路校区、明故宫校区
授课形式:线下授课,考生可在录取后根据自己需求选择授课地点和班型。
1.周末班(一般每月三次,周六日授课)
2.平时班(一般每月三次,工作日两个晚上加周六一天)
3.集中班(一般每月一次,每次五天) | 18.8万元
非全日制 | 6万元
对比非全日制 | 6万元
对比非全日制 | 42.8万元
对比全日制 | 36.98万元
对比非全日制 | 万元
对比非全日制 | 29.8万元
对比非全日制 | 22.8万元
对比中外合作 | 41.8万元
对比中外合作 | 30万元
对比全日制 | 9.8万元
对比非全日制 | 14.8万元
对比非全日制 | 29.8万元
对比非全日制 | 7.8万元
对比非全日制(非全脱产学习) | 3.6万元
对比全日制 | 6万元
对比非全日制 | 2025级非全日制(在职班)学费:53.8万万元
对比非全日制 | 22.8万元
对比非全日制 | 12万元
对比您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124