非全日制 | 7.5万元
对比全日制 | 3.9万元
对比非全日制 | 8.4万元
对比非全日制 | 5.8万元
对比非全日制 | 8万元
对比全日制 | 5万元
对比全日制 | 7.2万元
对比非全日制 | 23.8万元
对比非全日制 | 30.8万元
对比| 6.9万元
对比非全日制 | 7.8万元
对比周末班(上三周休一周,寒暑假、法定节假日不上课) | 10.25万元
对比全日制 | 7.4万元
对比非全日制 | 15.6万元
对比全日制 | 待定万元
对比非全日制 | 33.8万元万元
对比理论课程安排在2年内,共4个学期修完;
全日制:周一至周五部分白天与晚上上课; | 10.5万元
非全日制 | 16.8万元
对比非全日制 | 16.8万元
对比不脱产,学习年限为3年 | 49.8万元
对比您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124