非全日制 | 6万元
对比非全日制 | 6万元
对比全日制 | 3.6万元
对比非全日制 | 6万元
对比非全日制 | 4.5万元
对比非全日制 | 5.4万元
对比非全日制 | 4.2万元
对比非全日制 | 21.6万元
对比非全日制 | 43.8万元
对比非全日制 | 22.8万元
对比非全日制 | 53.8万元
对比周末班、集中班 | 27万元
对比非全日制 | 69.98万元
对比授课地点:南航将军路校区、明故宫校区
授课形式:线下授课,考生可在录取后根据自己需求选择授课地点和班型。
1.周末班(一般每月三次,周六日授课)
2.平时班(一般每月三次,工作日两个晚上加周六一天)
3.集中班(一般每月一次,每次五天) | 21.8万元
全日制 | 5.6万元
对比非全日制 | 26.8万元
对比非全日制 | 22.8万元
对比非全日制 | 19.6万元
对比非全日制 | 51.8万元
对比非全日制 | 65.8万元
对比您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124