华中科技大学2012年研究生复试分数线公布,详情如下:
2012年华中科技大学硕士生入学考试考生参加复试分数线基本要求
分析变化:(箭头表示与2011年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
单位代码:10487 专业学位
报考学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | |||
政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
金融硕士[025100] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
应用统计硕士[025200] | 320↑ | 50 | 50 | 80 | 80 |
国际商务硕士[025400] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
资产评估硕士[025600] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
法律硕士(非法学)[035101] | 300 | 47↓ | 47↓ | 80 | 80 |
法律硕士(法学)[035102] | 300 | 47↓ | 47↓ | 80 | 80 |
社会工作硕士[035200] | 330↑ | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ |
教育硕士(含教育管理 [045101]、学科教学英语 [045108]) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
汉语国际教育硕士[045300] | 320↑ | 50↑ | 50↑ | 90 | 90 |
翻译硕士[055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新闻与传播硕士[055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
出版硕士[055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
建筑学硕士[085100] | 320↓ | 45 | 45 | 90 | 90 |
工程硕士[0852](不含085206、085214、085223、085211、085212) | 330↑ | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ |
动力工程[085206]、水利工程[085214]、船舶与海洋工程[085223] | 320↑ | 45 | 45 | 90↑ | 90↑ |
计算机技术[085211] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
软件工程[085212] | 国家线A线【适用于工学、理学、经济学(考数学)、管理学(考数学)各专业】 | ||||
风景园林硕士[095300] | 320↓ | 45 | 45 | 90↑ | 90↑ |
临床医学硕士[1051] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
口腔医学硕士[105200] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
公共卫生硕士[105300] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
护理硕士[105400] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
中药学硕士[105600] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
工商管理硕士[125100]、公共管理硕士[125200]、工程管理硕士[125600] | 国家线A线 | ||||
会计硕士[125300]、审计硕士[025700] | 185 | 110 | 50 | ||
艺术设计[135108] | 330↓ | 45 | 45 | 80↓ | 80↓ |
[FS:PAGE] 注:1、少数民族照顾政策按国家规定执行。
2、业务课二为统考科目为“计算机学科专业基础综合”(科目代码408)按“计算机科学与技术[0812]”分数线执行。
3、生源充足的专业可由院系根据实际情况制订高于上述标准的最低复试分数线,经研招办同意后在网上公布。
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。
您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124