| 浙江师范大学MBA复试名单公布 | |||
| xm | xmpy | ksbh | |
| 1 | 徐列津 | xuliejin | 103452330701512 |
| 2 | 何海斌 | hehaibin | 103452330701316 |
| 3 | 章潇 | zhangxiao | 103452330701321 |
| 4 | 徐雅萍 | xuyaping | 103452330701325 |
| 5 | 傅瑞伟 | furuiwei | 103452330701331 |
| 6 | 高玲 | gaoling | 103452330701332 |
| 7 | 董露杰 | donglujie | 103452330701333 |
| 8 | 蒋妙琦 | jiangmiaoqi | 103452330701335 |
| 9 | 祝宇 | zhuyu | 103452330701336 |
| 10 | 李漾华 | liyanghua | 103452330701340 |
| 11 | 徐焱 | XUYAN | 103452330701341 |
| 12 | 施远芬 | shiyuanfen | 103452330701348 |
| 13 | 黄晓东 | HUANGXIAODONG | 103452330701350 |
| 14 | 金晓春 | jinxiaochun | 103452330701352 |
| 15 | 徐晓莹 | xuxiaoying | 103452330701353 |
| 16 | 马志华 | mazhihua | 103452330701356 |
| 17 | 胡迪 | hudi | 103452330701364 |
| 18 | 俞姝 | yushu | 103452330701365 |
| 19 | 王励杰 | wanglijie | 103452330701371 |
| 20 | 姜宇翔 | jiangyuxiang | 103452330701372 |
| 21 | 丰辉 | fenghui | 103452330701393 |
| 22 | 凌建闽 | lingjianmin | 103452330701394 |
| 23 | 张洪明 | zhanghongming | 103452330701401 |
| 24 | 刘锦莲 | liujinlian | 103452330701404 |
| 25 | 邵宇平 | SHAOYUPING | 103452330701407 |
| 26 | 许志刚 | xuzhigang | 103452330701410 |
| 27 | 项文杰 | xiangwenjie | 103452330701411 |
| 28 | 丁建春 | DINGJIANCHUN | 103452330701413 |
| 29 | 诸葛一航 | zhugeyihang | 103452330701422 |
| 30 | 郭晴 | guoqing | 103452330701424 |
| 31 | 龚剑辉 | gongjianhui | 103452330701425 |
| 32 | 蒋苹 | jiangping | 103452330701431 |
| 33 | 吴斌 | wubin | 103452330701435 |
| 34 | 李芳 | lifang | 103452330701436 |
| 35 | 潘杰 | panjie | 103452330701441 |
| 36 | 洪飞翔 | hongfeixiang | 103452330701444 |
| 37 | 江天扬 | jiangtianyang | 103452330701447 |
| 38 | 汪炜 | wangwei | 103452330701448 |
| 39 | 何霄航 | HeXiaohang | 103452330701449 |
| 40 | 陈国强 | chenguoqiang | 103452330701451 |
| 41 | 黄世震 | huangshizhen | 103452330701452 |
| 42 | 陈岳荣 | chenyuerong | 103452330701470 |
| 43 | 王芬 | wangfen | 103452330701474 |
| 44 | 吴航 | WUHANG | 103452330701477 |
| 45 | 俞金锋 | yujinfeng | 103452330701480 |
| 46 | 吴向向 | wuxiangxiang | 103452330701487 |
| 47 | 赵健发 | zhaojianfa | 103452330701498 |
| 48 | 陈素春 | CHENSUCHUN | 103452330701501 |
| 49 | 汪彦君 | wangyanjun | 103452330701508 |
| 50 | 丁玲 | dingling | 103452330701511 |
| 51 | 徐健 | xujian | 103452330701513 |
| 52 | 戴晓伟 | daixiaowei | 103452330701519 |
| 53 | 周源 | zhouyuan | 103452330701522 |
| 54 | 郑卓益 | zhengzhuoyi | 103452330701531 |
| 55 | 胡香芝 | huxiangzhi | 103452330701535 |
| 56 | 宋兆刚 | songzhaogang | 103452330701538 |
| 57 | 陈静 | chenjing | 103452330701539 |
| 58 | 盛刚亮 | shenggangliang | 103452330701541 |
| 59 | 曾海燕 | zenghaiyan | 103452330701543 |
| 60 | 柳虹 | LIUHONG | 103452330701544 |
| 61 | 李俊霖 | lijunlin | 103452330701547 |
| 62 | 江梅芳 | jiangmeifang | 103452330701551 |
| 63 | 邹永春 | zouyongchun | 103452330701562 |
| 64 | 邓华 | denghua | 103452330701573 |
| 65 | 姚杰 | yaojie | 103452330701575 |
| 66 | 吕晓慧 | lvxiaohui | 103452330701585 |
| 67 | 邹红梅 | zouhongmei | 103452330701587 |
| 68 | 宋洁 | songjie | 103452330701590 |
| 69 | 张洪彬 | Zhanghongbin | 103452330701600 |
| 70 | 毛鸿伟 | maohongwei | 103452330701608 |
| 71 | 朱欢 | zhuhuan | 103452330701611 |
| 72 | 周玲 | zhouling | 103452330701618 |
| 73 | 钟范田丁 | zhongfantianding | 103452330701622 |
| 74 | 朱凯 | zhukai | 103452330701627 |
| 75 | 王国春 | WangGuochun | 103452330701628 |
| 76 | 姜军 | jiangjun | 103452330701641 |
| 77 | 刘应杰 | liuyingjie | 103452330701644 |
| 78 | 王晓 | wangxiao | 103452330701646 |
| 79 | 莫静娴 | mojingxian | 103452330701650 |
| 80 | 许俊 | xujun | 103452330701651 |
| 81 | 陈琳 | chenlin | 103452330701654 |
| 82 | 陈斌峰 | chenbinfeng | 103452330701659 |
| 83 | 傅伟 | fuwei | 103452330701660 |
| 84 | 陈晓伟 | chenxiaowei | 103452330701661 |
| 85 | 许明炼 | xuminglian | 103452330701666 |
| 86 | 张小锋 | ZHANGXIAOFENG | 103452330701669 |
| 87 | 项质略 | XIANGZHILUE | 103452330701672 |
| 88 | 吴慧 | wuhui | 103452330701674 |
| 89 | 甘晓燕 | ganxiaoyan | 103452330701676 |
| 90 | 程安祥 | chenganxiang | 103452330701679 |
| 91 | 吴钿 | wutian | 103452330701695 |
| 92 | 叶宇宏 | yeyuhong | 103452330701714 |
| 93 | 贾吉晗 | jiajihan | 103452330701716 |
| 94 | 徐孝飞 | xuxiaofei | 103452330701718 |
| 95 | 范晓娟 | fanxiaojuan | 103452330701737 |
| 96 | 傅慧芬 | fuhuifen | 103452330701742 |
| 97 | 黄珂 | huangke | 103452330701744 |
| 98 | 徐宏图 | xuhongtu | 103452330701746 |
| 99 | 楼小民 | louxiaomin | 103452330701753 |
| 100 | 周巧俏 | zhouqiaoqiao | 103452330701754 |
| 101 | 龚俊鹏 | gongjunpeng | 103452330701755 |
| 102 | 楼小倩 | louxiaoqian | 103452330701760 |
| 103 | 章路霞 | zhangluxia | 103452330701761 |
| 104 | 陈录璐 | chenlulu | 103452330701763 |
| 105 | 包燕青 | baoyanqing | 103452330701769 |
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。
您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124