从电子科技大学研究生院获悉,电子科技大学2013年硕士入学考试初试复试分数线已公布:
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | ||
(政治理论) | (外国语) | (业务课一) | (业务课二) | ||||
学术型 | 02经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
03法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
04教育学 | 50 | 50 | 180 | 330 | |||
05文学 | 0502外国语言文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0503新闻传播学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
07理学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
08工学 | 0808电气工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
0809电子科学与技术 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0810信息与通信工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0811控制科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0812计算机科学与技术 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
其他 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
11军事学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
12管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
专业学位 | 0551翻译 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
0852工程硕士 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
1251工商管理 | 80 | 40 | 150 | ||||
1252公共管理 | 80 | 40 | 150 | ||||
1256工程管理 | 80 | 40 | 150 |
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。
您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124