序号 | 考生姓名 | 复试学科名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 总成绩 | 录取意见 |
1 | 吴漫一 | 工商管理硕士 | 209 | 83.63 | 40% | 75.25 | 拟录取 |
2 | 吕国政 | 工商管理硕士 | 206 | 89.85 | 40% | 77.14 | 拟录取 |
3 | 王永杰 | 工商管理硕士 | 205 | 85.33 | 40% | 75.13 | 拟录取 |
4 | 魏蔚 | 工商管理硕士 | 200 | 83.83 | 40% | 73.53 | 拟录取 |
5 | 赵昂 | 工商管理硕士 | 198 | 83.23 | 40% | 72.89 | 拟录取 |
6 | 姚永庆 | 工商管理硕士 | 197 | 86.48 | 40% | 73.99 | 拟录取 |
7 | 许鲲 | 工商管理硕士 | 195 | 86.40 | 40% | 73.56 | 拟录取 |
8 | 刘冰 | 工商管理硕士 | 190 | 88.55 | 40% | 73.42 | 拟录取 |
9 | 王宇栋 | 工商管理硕士 | 189 | 78.88 | 40% | 69.35 | 拟录取 |
10 | 牧攀科 | 工商管理硕士 | 188 | 84.48 | 40% | 71.39 | 拟录取 |
11 | 李彬 | 工商管理硕士 | 188 | 83.48 | 40% | 70.99 | 拟录取 |
12 | 尹磊 | 工商管理硕士 | 187 | 83.60 | 40% | 70.84 | 拟录取 |
13 | 王薇娜 | 工商管理硕士 | 186 | 83.10 | 40% | 70.44 | 拟录取 |
14 | 朱汉武 | 工商管理硕士 | 185 | 80.90 | 40% | 69.36 | 拟录取 |
15 | 屠蓓蓓 | 工商管理硕士 | 184 | 88.75 | 40% | 72.3 | 拟录取 |
16 | 伍曙晖 | 工商管理硕士 | 179 | 83.18 | 40% | 69.07 | 拟录取 |
17 | 韩月 | 工商管理硕士 | 175 | 78.65 | 40% | 66.46 | 不录取 |
18 | 李伟强 | 工商管理硕士 | 175 | 81.83 | 40% | 67.73 | 拟录取 |
19 | 甄九洲 | 工商管理硕士 | 172 | 84.80 | 40% | 68.32 | 拟录取 |
20 | 王军 | 工商管理硕士 | 172 | 87.08 | 40% | 69.23 | 拟录取 |
21 | 于红民 | 工商管理硕士 | 166 | 84.98 | 40% | 67.19 | 拟录取 |
22 | 王刚 | 工商管理硕士 | 166 | 85.75 | 40% | 67.5 | 拟录取 |
23 | 高森 | 工商管理硕士 | 166 | 85.30 | 40% | 67.32 | 拟录取 |
24 | 李洁 | 工商管理硕士 | 165 | 84.98 | 40% | 66.99 | 拟录取 |
25 | 刘睿哲 | 工商管理硕士 | 162 | 77.45 | 40% | 63.38 | 拟录取 |
26 | 刘鑫 | 工商管理硕士 | 162 | 87.23 | 40% | 67.29 | 拟录取 |
27 | 陈海龙 | 工商管理硕士 | 160 | 81.65 | 40% | 64.66 | 拟录取 |
28 | 丁伟 | 工商管理硕士 | 160 | 83.95 | 40% | 65.58 | 拟录取 |
29 | 张月敏 | 工商管理硕士 | 157 | 70.05 | 40% | 59.42 | 拟录取 |
30 | 苏小彦 | 工商管理硕士 | 156 | 79.18 | 40% | 62.87 | 拟录取 |
31 | 刘辉 | 工商管理硕士 | 155 | 80.13 | 40% | 63.05 | 拟录取 |
32 | 荆春地 | 工商管理硕士 | 189 | 80.93 | 40% | 70.17 | 拟录取 |
33 | 于淼 | 工商管理硕士 | 186 | 76.13 | 40% | 67.65 | 拟录取 |
34 | 刘兵 | 工商管理硕士 | 185 | 84.05 | 40% | 70.62 | 不录取 |
35 | 张怀龙 | 工商管理硕士 | 174 | 79.93 | 40% | 66.77 | 拟录取 |
36 | 胡峰 | 工商管理硕士 | 170 | 80.80 | 40% | 66.32 | 拟录取 |
37 | 许一 | 工商管理硕士 | 169 | 79.65 | 40% | 65.66 | 拟录取 |
38 | 赵青青 | 工商管理硕士 | 168 | 72.25 | 40% | 62.5 | 拟录取 |
39 | 刘进 | 工商管理硕士 | 162 | 80.45 | 40% | 64.58 | 拟录取 |
40 | 马明泉 | 工商管理硕士 | 161 | 85.70 | 40% | 66.48 | 拟录取 |
41 | 杜冬青 | 工商管理硕士 | 159 | 80.93 | 40% | 64.17 | 拟录取 |
42 | 徐轶 | 工商管理硕士 | 159 | 80.93 | 40% | 64.17 | 拟录取 |
43 | 张洪雁 | 工商管理硕士 | 158 | 87.93 | 40% | 66.77 | 拟录取 |
44 | 王爱山 | 工商管理硕士 | 157 | 81.68 | 40% | 64.07 | 不录取 |
45 | 王玥 | 工商管理硕士 | 157 | 85.00 | 40% | 65.4 | 不录取 |
46 | 申利娟 | 工商管理硕士 | 156 | 74.98 | 40% | 61.19 | 拟录取 |
47 | 高岩 | 工商管理硕士 | 156 | 74.60 | 40% | 61.04 | 拟录取 |
48 | 周志荣 | 工商管理硕士 | 155 | 78.83 | 40% | 62.53 | 拟录取 |
49 | 陈亭屹 | 工商管理硕士 | 155 | 78.70 | 40% | 62.48 | 拟录取 |
50 | 武姝妮 | 工商管理硕士 | 157 | 81.45 | 40% | 63.98 | 拟录取 |
51 | 薛锦 | 工商管理硕士 | 156 | 78.83 | 40% | 62.73 | 拟录取 |
52 | 杨婧 | 工商管理硕士 | 155 | 85.30 | 40% | 65.12 | 拟录取 |
53 | 沈浩 | 工商管理硕士 | 157 | 84.80 | 40% | 65.32 | 拟录取 |
54 | 冯向程 | 工商管理硕士 | 165 | 87.10 | 40% | 67.84 | 拟录取 |
55 | 刘晓洁 | 工商管理硕士 | 164 | 85.80 | 40% | 67.12 | 拟录取 |
56 | 宁宇 | 工商管理硕士 | 155 | 83.60 | 40% | 64.44 | 拟录取 |
57 | 段烩焜 | 工商管理硕士 | 173 | 86.00 | 40% | 69 | 拟录取 |
公示期间:2013年4月12日下午5:00-4月15日上午12:00
对上述公示内容如有异议,在公示期间欢迎考生以实名方式反映及举报
联系人:王书平
联系电话:88803990,13121357057 联系地点:二教211
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。
您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124