湖南大学2014年MBA提前面试初审合格的考生请携带有效证件参加7月26日进行的提前批面试。材料不齐者,在7月19日之前补齐材料审查后可参加本次面试。(最终审核结果已研究生院审核为准)
一、 提前面试时间:
7月26日上午8:00-8:30 统一集合,分组 工商管理学院B105
7月26日上午8:30-12:00 无结构化讨论和面试 工商管理学院教学楼
7月26日下午 2:00-4:30 听力、笔试 工商管理学院教学楼
二..提前面试内容
1) 面试小组成员由学院教授和企业管理者共同组成
2) 无结构化讨论学院以5人为1小组,面试以30-40人为1组;
3) 笔试科目为《管理学原理》,无指定参考书目。
4) 面试成绩计算公式:总分=讨论得分+面试得分+笔试+听力
5) 按考生总成绩择优发放合格证
三.9月初公布获得提前批合格证考生名单
四.详情请联系0731—88823903 请务必扫描加入“湖南大学MBA中心”微信二维码

初审合格名单
| 申请编号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 吕石坚 | 男 |
| 2 | 杨海峰 | 男 |
| 4 | 周彬 | 男 |
| 5 | 周俊丽 | 女 |
| 6 | 陈沐华 | 男 |
| 7 | 侯崴 | 男 |
| 8 | 胡兰 | 女 |
| 9 | 刘光辉 | 男 |
| 10 | 刘斌 | 男 |
| 11 | 周坤 | 男 |
| 12 | 田军 | 男 |
| 13 | 林静君 | 女 |
| 14 | 郭仲文 | 男 |
| 15 | 欧阳磊 | 女 |
| 17 | 蔡艳 | 女 |
| 18 | 宁素淳 | 女 |
| 19 | 李智 | 男 |
| 21 | 张领 | 男 |
| 22 | 李杰 | 男 |
| 24 | 李明 | 男 |
| 25 | 洪国辉 | 男 |
| 26 | 舒洪 | 男 |
| 27 | 胡正中 | 男 |
| 28 | 张大军 | 男 |
| 30 | 腾文明 | 男 |
| 31 | 侯爱利 | 男 |
| 32 | 贺海斌 | 男 |
| 33 | 祝捷 | 男 |
| 34 | 蒋仪 | 女 |
| 35 | 陈积翠 | 女 |
| 36 | 张艳丽 | 女 |
| 37 | 杨克舵 | 男 |
| 38 | 邓凯 | 男 |
| 39 | 赵丹 | 女 |
| 40 | 范文丽 | 女 |
| 41 | 刘翠华 | 女 |
| 42 | 文艺 | 男 |
| 43 | 洪国庆 | 男 |
| 45 | 赵洁 | 女 |
| 46 | 徐刚 | 男 |
| 47 | 谢向军 | 男 |
| 48 | 袁野 | 男 |
| 49 | 何国杨 | 男 |
| 50 | 邱先明 | 男 |
| 52 | 李新政 | 男 |
| 53 | 郑淳允 | 男 |
| 54 | 肖文韬 | 男 |
| 55 | 徐新华 | 男 |
| 56 | 刘文平 | 男 |
| 57 | 伍咏梅 | 男 |
| 59 | 邹进 | 男 |
| 60 | 谢颖纨 | 女 |
| 61 | 刘忠 | 男 |
| 62 | 吉利 | 男 |
| 63 | 罗滨妮 | 女 |
| 64 | 刘天学 | 男 |
| 66 | 谈柳平 | 女 |
| 67 | 邓佩 | 女 |
| 68 | 张深文 | 男 |
| 69 | 张铭 | 男 |
| 71 | 邓艳兰 | 女 |
| 72 | 殷亮文 | 男 |
| 73 | 欧阳振宇 | 男 |
| 74 | 熊君伟 | 男 |
| 75 | 周卫国 | 男 |
| 76 | 李广 | 男 |
| 77 | 过肖元 | 男 |
| 78 | 段亚涛 | 男 |
| 79 | 孙波 | 男 |
| 80 | 李芳 | 女 |
| 81 | 廖明辉 | 男 |
| 82 | 欧阳雯 | 女 |
| 83 | 陆环 | 女 |
| 84 | 文芳晴 | 女 |
| 85 | 张利芹 | 女 |
| 86 | 何美姣 | 女 |
| 87 | 左美华 | 女 |
| 88 | 欧阳奕 | 男 |
| 89 | 聂鑫 | 男 |
| 90 | 黄晶 | 男 |
| 91 | 王军年 | 男 |
| 92 | 彭芳 | 女 |
| 93 | 周华平 | 男 |
| 94 | 石小红 | 男 |
| 95 | 卢亮 | 男 |
| 96 | 张新东 | 男 |
| 97 | 曹彦 | 男 |
| 98 | 何文森 | 男 |
| 99 | 柳伟 | 男 |
| 100 | 苏波 | 男 |
| 121 | 李娜 | 女 |
[FS:PAGE] 材料缺项者名单
| 申请编号 | 姓名 | 性别 | 缺项资料 |
| 16 | 亢建军 | 男 | 成绩单未加盖红章 |
| 20 | 李清林 | 男 | 成绩单未加盖红章 |
| 23 | 周红锦 | 女 | 成绩单未加盖红章 |
| 29 | 谢平华 | 男 | 成绩单未加盖红章 |
| 44 | 言虎 | 男 | 成绩单未加盖红章 |
| 51 | 何云 | 女 | 成绩单未加盖红章 |
| 58 | 万莉红 | 女 | 成绩单未加盖红章 |
| 70 | 龚文湘 | 男 | 学历认证报告 |
| 101 | 周进才 | 男 | 学历认证报告 |
| 102 | 谢招贤 | 女 | 学历认证报告、成绩单未加盖红章 |
| 103 | 庄莉涤 | 女 | 成绩单未加盖红章 |
| 104 | 徐进 | 男 | 成绩单未加盖红章 |
| 105 | 孟广尧 | 男 | 多种材料不齐,成绩单,业绩报告、营业执照 |
| 106 | 李科 | 男 | 成绩单未加盖红章 |
| 107 | 肖雪芬 | 女 | 成绩单未加盖红章、营业执照 |
| 108 | 陈耀清 | 男 | 成绩单未加盖红章 |
| 109 | 李一 | 男 | 学历认证报告、成绩单未加盖红章 |
| 110 | 李丹 | 女 | 学历认证报告、成绩单未加盖红章 |
| 111 | 向阳 | 男 | 多种材料不齐,成绩单未加盖红章、业绩报告 |
| 112 | 罗泱 | 男 | 多种材料不齐,成绩单未加盖红章、业绩报告 |
| 113 | 杨汉武 | 男 | 多种材料不齐、成绩单未加盖红章、学历认证 |
| 114 | 孟韬 | 男 | 学历认证报告 |
| 115 | 李昶 | 男 | 成绩单未加盖红章 |
| 116 | 杨新坤 | 男 | 学历认证报告、成绩单未加盖红章 |
| 117 | 周洪波 | 男 | 学历认证报告、成绩单未加盖红章 |
| 118 | 王勇 | 男 | 学历认证报告 |
| 119 | 乔丹龙 | 男 | 成绩单未加盖红章 |
| 120 | 黄俊斌 | 男 | 学历认证报告 |
| 121 | 李娜 | 女 | 学历认证报告 |
| 122 | 陈艳慧 | 女 | 成绩单未加盖红章 |
| 123 | 黎璇 | 男 | 营业执照红章 |
| 124 | 李栋 | 男 | 营业执照红章 |
| 125 | 胡捷 | 男 | 学历认证报告 |
| 126 | 黄勇聪 | 男 | 成绩单未加盖红章 |
| 127 | 朱晓华 | 男 | 学历认证报告 |
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。
您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124