北京地区2017-2018年MBA项目及学费对比  | ||||
2017年  | 2018年  | |||
院校  | 项目名称  | 学费  | 项目名称  | 学费  | 
清华大学经济管理学院  | 非全日制-MBA项目  | 27.8万元  | 30.8万元  | |
30.8万元  | ||||
全日制-MIT全球MBA项目  | 19.8万元  | 19.8万元  | ||
清华-香港中文大学金融财务MBA项目(非全日制)  | 35.8万元  | 39.8万元  | ||
清华-新加坡管理大学首席财务官高级管理硕士双学位项目(非全日制)  | 39.9万元  | |||
清华大学五道口金融学院  | 清华-康奈尔双学位金融-MBA项目(全日制)  | 58万元  | 58万元  | |
中国人民大学商学院  | 全日制-中文MBA项目  | 15.8万元  | 17.8万元  | |
全日制-英文MBA项目  | 17.8万元  | 19.8万元  | ||
非全日制-普通班MBA  | 23.8万元  | 25.8万元  | ||
非全日制-互联网金融方向班MBA  | 28.8万元  | 30.8万元  | ||
北京大学光华管理学院  | 全日制-MBA项目  | 18.8万元  | 待定  | |
全日制-国际MBA项目  | 18.8万元  | 待定  | ||
非全日制-MBA项目  | 29.8万元  | 待定  | ||
北京大学国家发展研究院  | 伦敦大学学院MBA项目-全日制(中外合作)  | 31万元  | 31万元  | |
伦敦大学学院MBA项目-全日制(中外合作)  | 31万元  | 31万元  | ||
弗拉瑞克商学院MBA项目(周中班)中外合作  | 26万元  | 26万元  | ||
弗拉瑞克商学院MBA项目(周末班)中外合作  | 29万元  | 29万元  | ||
弗拉瑞克商学院体育健康MBA(中外合作)  | 36.8万元  | 36.8万元  | ||
对外经济贸易大学  | 非全日制-国际MBA项目  | 19.8万元  | 14.8万元  | |
19.8万元  | ||||
非全日制-MBA项目  | 19.8万元  | 19.8万元  | ||
北京交通大学  | 全日制-MBA项目  | 8.2万元  | 8.2万元  | |
非全日制-国际MBA项目  | 9.2万元  | 12.6万元  | ||
非全日制-MBA项目  | 9.2万元  | 12.6万元  | ||
北京理工大学  | 全日制-MBA项目  | 9.6万元  | 9.6万元  | |
全日制-非定向MBA项目  | 11.6万元  | 11.6万元  | ||
非全日制-国际MBA项目  | 13.6万元  | 13.6万元  | ||
非全日制-MBA项目  | 13.6万元  | 13.6万元  | ||
北京航空航天大学  | 全日制-MBA项目  | 9.8万元  | 9.8万元  | |
非全日制-MBA项目  | 12.8万元  | 12.8万元  | ||
12.8万元  | ||||
北京邮电大学  | 全日制-MBA项目  | 7.8万元  | 7.8万元  | |
非全日制-MBA项目  | 10.8万元  | 10.8万元  | ||
北京科技大学东凌经济管理学院  | MBA项目(集中班)非定向  | 6.8万元  | 6.8万元  | |
MBA项目(集中班)定向  | 9万元  | |||
MBA项目(周末班)非定向  | 6.8万元  | 7.8万元  | ||
MBA项目(周末班)定向  | 9万元  | |||
中国矿业大学(北京)  | 非全日制-MBA项目  | 6万元  | 6万元  | |
首都经济贸易大学  | 全日制-MBA项目  | 6.8万元  | 6.8万元  | |
8.9万元  | ||||
非全日制-周末班MBA项目  | 8.9万元  | 8.9万元  | ||
非全日制-集中班MBA项目  | 8.9万元  | 8.9万元  | ||
中国科学院大学管理学院  | 全日制-MBA项目  | 9.8万元  | 9.8万元  | |
9.8万元  | ||||
非全日制-金融MBA项目  | 13.6万元  | 13.6万元  | ||
非全日制-创业MBA项目  | 13.6万元  | 9.8万元  | ||
非全日制-综合MBA项目  | 13.6万元  | 13.6万元  | ||
中国农业大学经济管理学院  | 非全日制-国际MBA项目  | 7万元  | 7万元  | |
非全日制-期货证券MBA项目  | 12.8万元  | 12.8万元  | ||
非全日制-综合管理MBA项目  | 6.8万元  | 6.8万元  | ||
中央财经大学  | 全日制-MBA项目  | 10.8万元  | 10.8万元  | |
非全日制-MBA项目  | 14.8万元  | 16.8万元  | ||
16.8万元  | ||||
华北电力大学  | 全日制-MBA项目  | 5万元  | 待定  | |
非全日制-MBA项目  | 7.5万元  | 待定  | ||
北京工商大学商学院  | 全日制-MBA项目  | 6.8万元  | 6.8万元  | |
非全日制-MBA项目  | 8.6万元  | 8.6万元  | ||
北京师范大学  | 非全日制-MBA项目  | 13.8万元  | 非全日制-MBA项目  | 16.8万元  | 
北京工业大学  | 全日制-MBA项目  | 7.6万元  | 7.6万元  | |
非全日制-MBA项目  | 9.9万元  | 6.6万元  | ||
中国地质大学(北京)人文经管学院  | 全日制-MBA项目  | 公司战略与运营管理7.8万元  | 公司战略与运营管理7.8万元  | |
资源型企业经营管理7.8万元  | 资源型企业经营管理7.8万元  | |||
珠宝商务10.8万元  | 珠宝商务10.8万元  | |||
非全日制-MBA项目  | 公司战略与运营管理7.8万元  | 公司战略与运营管理7.8万元  | ||
资源型企业经营管理7.8万元  | 资源型企业经营管理7.8万元  | |||
珠宝商务10.8万元  | 珠宝商务10.8万元  | |||
北方工业大学经济管理学院  | 全日制-MBA项目  | 6.8万元  | 6.8万元  | |
中国传媒大学商学院  | 全日制-传媒与企业运营MBA项目  | 10.8万元  | 10.8万元  | |
全日制-传媒经营与管理MBA项目  | 10.8万元  | |||
中央民族大学  | 全日制-MBA项目  | 5万元  | 5万元  | |
非全日制-MBA项目  | 5万元  | 8万元  | ||
中国政法大学商学院  | 全日制-MBA项目  | 12.9万元  | 12.9万元  | |
非全日制-MBA项目  | 16.9万元  | 19.8万元  | ||
中国石油大学(北京)  | 全日制-MBA项目  | 5万元  | 5万元  | |
非全日制-MBA项目  | 8万元  | 8万元  | ||
8万元  | ||||
中国社会科学院研究生院  | 全日制-MBA项目  | 11万  | 待定  | |
北京化工大学  | 全日制-MBA项目  | 6.6万元  | 6.6万元  | |
非全日制-MBA项目  | 7.8万元  | 7.8万元  | ||
北京建筑大学  | 全日制-MBA项目  | 5万元  | 5万元  | |
5万元  | ||||
北京林业大学  | 非全日制-MBA项目  | 6.5万元  | 待定  | |
北京第二外国语学院  | 非全日制-MBA项目  | 7.2万元  | 7.2万元  | |
北京物资学院  | 非全日制-MBA项目  | 5万元  | 5万元  | |
北京信息科技大学  | 全日制-MBA项目  | .8万元  | 5.8万元  | |
非全日制-MBA项目  | 5.8万元  | 5.8万元  | ||
以上信息更新至2017年12月12日,以院校官网最新数据为准  | ||||
 
本文由中国MBA教育网编辑整理,欢迎转载,转载务必注明出处: 中国MBA教育网,并保留原文链接,违者必究,谢谢合作。
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。
您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124