天津地区2017-2018年MBA项目及学费对比  | ||||
2017年  | 2018年  | |||
院校  | 项目名称  | 学费  | 项目名称  | 学费  | 
天津大学  | 全日制-金融MBA项目  | 8.8万元  | 待定  | |
待定  | ||||
全日制-卓越制造MBA项目  | 7.3万元  | 待定  | ||
待定  | ||||
非全日制-创新创业MBA项目  | 7.3万元  | 待定  | ||
待定  | ||||
非全日制-综合MBA项目  | 7.3万元  | 待定  | ||
待定  | ||||
全日制-国际MBA项目  | 待定  | 待定  | ||
南开大学  | 非全日制-MBA项目普通班  | 10.8万元  | 10.8万元  | |
非全日制-MBA项目周末班  | 10.8万元  | 10.8万元  | ||
非全日制-MBA项目集中班  | 10.8万元  | 10.8万元  | ||
全日制-MBA项目  | 8.64万元  | 8.64万元  | ||
非全日制-国际MBA项目  | 10.8万元  | 10.8万元  | ||
天津财经大学  | 全日制-MBA项目  | 6.5万元  | 6.75万元  | |
非全日制-MBA项目  | 6.5万元  | 6.75万元  | ||
6.75万元  | ||||
非全日制-长城IMBA项目  | 14.6万元  | 14.6万元  | ||
河北工业大学  | 非全日制-MBA项目  | 4万元  | 6万元  | |
待定  | ||||
天津工业大学  | 全日制-MBA项目  | 4万元  | 4万元  | |
非全日制-MBA项目  | 4万元  | 5万元  | ||
中国民航大学  | 非全日制-MBA项目  | 7.2万元  | 7.2万元  | |
天津师范大学  | 非全日制-MBA项目  | 2万元  | 待定  | |
天津科技大学  | 非全日制-MBA项目  | 4万元  | 4万元  | |
4万元  | ||||
天津商业大学  | 非全日制-MBA项目  | 2017年:待定  | 待定  | |
以上信息更新至2017年12月12日,以院校官网最新数据为准  | ||||
 
 
 
本文由中国MBA教育网编辑整理,欢迎转载,转载务必注明出处: 中国MBA教育网,并保留原文链接,违者必究,谢谢合作。
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。
您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124