2018年MBA院校最新招生信息【鄂、湘、渝、蜀】  | |||||||
湖北地区  | |||||||
院校名称  | 国际认证  | 特性  | 项目  | 费用  | 拟招名额  | 学习方式  | 了解详情  | 
武汉大学  | EQUIS   | 985  | 国际MBA项目(非全日制)  | 2018年: 14.5万元  12万元  | 共招400名  | 采取集中或周末学习形式  | |
MBA弘毅项目(非全日制)  | 2018年:MBA1班:共12万元 MBA2、MBA3班:共15万元 2017年MBA1班:10.8万元   | MBA1班:周末学习形式  | |||||
MBA求是项目(非全日制)  | |||||||
华中科技大学  | ——  | 211  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 5.6万元  | 40名  | 脱产周一至周五上课  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 6万元  | 70名  | 周末班或集中班  | ||||
中南财经政法大学  | AMBA  | 211  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 待定  8.5-10万元  | 2018年:待定  | 校内脱产学习  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 待定  8.5-10万元  | 2018年:待定   | 周末学习、每学期集中学习  | ||||
武汉理工大学  | ——  | 211  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 待定  6-9万元  | 非全日制MBA、MPAcc、MEM共招230名  | 周末+集中  | |
中国地质大学(武汉)  | ——  | 211  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 6.6万元  5.4万元  | 2018年:待定   | 不脱产攻读  | |
湖北大学  | ——  | ——  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 5.4万元  | 待定  | 脱产学习  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 5.4万元  4.8万元  | 非脱产学习  | |||||
武汉科技大学  | ——  | ——  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 待定  | 10名  | 脱产学习  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 待定  | 80名  | 不脱产学习  | ||||
华中农业大学  | ——  | 211  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 5.6万元  | 80-100  | 周末、节假日集中授课  | |
华中师范大学  | ——  | 211  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 5.6万元  | 40名  | 脱产学习  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 6万元  | 70名  | 采取周末授课方式  | ||||
长江大学  | ——  | ——  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 4.5万元  | 研究生统招1600名  | “双休日班”和“集中班”两种形式  | |
武汉工程大学  | ——  | ——  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 5.4万元  6万元 待定  5万元  | 80-100名  | 集中授课  | |
湖北工业大学  | ——  | ——  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 5.4万元  | 待定  | 周一至周五白天  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 5.4万元  | 待定  | 周末及节假日时间集中授课  | ||||
三峡大学  | ——  | ——  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 4.2万元  | 35名  | 周六、日上课或节假日集中上课  | |
中南民族大学  | ——  | ——  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 4.5万元  | 待定  | 不脱产学习  | |
湖南地区  | |||||||
院校名称  | 国际认证  | 特性  | 项目  | 费用  | 拟招生名额  | 学习方式  | 了解详情  | 
湖南大学  | AMBA  | 985  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 待定  6万元  | 50名  | 未定  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 待定  6万元  | 380名  | 周末上课  | ||||
中南大学  | AMBA  | 985  | 深圳MBA项目(非全日制)  | 2018年: 6万元  | 2018年:90名  | 周末上课  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 6万元  | 2018年:非全日制学硕、专硕研究生统招2000名  | 未定  | ||||
湘潭大学  | ——  | ——  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 5.4万元  | 88名  | 脱产学习  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 5.4万元  | 30名  | 不脱产学习  | ||||
长沙理工大学  | ——  | ——  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 5.4万元  | 2018年:待定   | 周一至周五上课  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 4.8万元  | 2018年:待定   | 周末上课  | ||||
湖南师范大学  | ——  | 211  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 待定  | 2018年:待定  | 脱产学习  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 待定 5.4万元  | 2018年:待定  | 周末上课  | ||||
南华大学  | ——  | ——  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 6万元  | 60名  | 待定  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 6万元  | 100名  | 周末授课  | ||||
湖南工业大学  | ——  | ——  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 5.4万元  | 105名  | 周末上课  | |
湖南农业大学  | ——  | ——  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 4.8万元  | 40名  | 脱产学习  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 4.8万元  | 2018年:待定   | 周末或集中上课  | ||||
重庆地区  | |||||||
院校名称  | 国际认证  | 特性  | 项目  | 费用  | 拟招生名额  | 学习方式  | 了解详情  | 
重庆大学  | AMBA  | MBA项目(非全日制)  | 2018年:最终费用以学校和物价局核定为准。  6.9万元  | 300名  | 周末学习  | ||
西南大学  | 211  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 6万元  | 160名  | 周末学习  | ||
重庆理工大学  | ——  | ——  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 3.9万元  | 待定  | 脱产学习  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 3.9万元  | 2018年:待定   | 非脱产学习  | ||||
重庆工商大学  | ——  | ——  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 3.9万元  | 2018年:待定   | 周末学习或者每月集中学习  | |
重庆师范大学  | ——  | ——  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 3.6万元  | 20名  | 脱产学习  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 3.6万元  | 70名  | 周末学习  | ||||
四川地区  | |||||||
院校名称  | 国际认证  | 特性  | 项目  | 费用  | 拟招生名额  | 学习方式  | 了解详情  | 
西南财经大学  | EQUIS  | 211  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 5.6万元  | 2018年:待定  | 周一至周五上课  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 5.6万元  | 2018年:待定  | 学习方式分为两种:一是每学期集中8周左右时间脱产学习(白班),二是在周一至周五晚上和星期六走读学习(晚班)。  | ||||
MBA项目(国际管理创新方向:非全日制)  | 2018年: 8万元  | 2018年:待定  | 周末上课  | ||||
电子科技大学  | AMBA  | 985  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 5.6万元  | 40名  | 周一至周五上课  | |
集中班MBA项目(非全日制)  | 2018年: 7.8万元  | 非全日制共460名  | 每月集中一周,或每学期集中一个月  | ||||
周末班MBA项目(非全日制)  | 2018年: 7.8万元  | 周六和周日两天  | |||||
晚班MBA项目(非全日制)  | 2018年: 7.8万元  | 周二和周四两天晚上,及周日一天  | |||||
西南交通大学  | AMBA  | 211  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 7.8万元 5.5万元  | 2018年:315名(暂定)  | 学员可根据情况选择周末班或者线上线下集中学习班  | |
四川大学  | CAMEA  | 211  | MBA项目晚班(非全日制)  | 2018年: 7.8万元  | 非全日制共500名  | 工作日的两个晚上,及周六周日其中一天  | |
MBA项目周末班(非全日制)  | 2018年: 7.8万元  | 周六和周日两天  | |||||
MBA项目月集中班(非全日制)  | 2018年: 7.8万元  | 每月集中学习一次,每次5天左右  | |||||
MBA项目季集中班(非全日制)  | 2018年: 7.8万元  | 每学期集中两次,每次15天左右(期初、期末各一次)  | |||||
西南民族大学  | ——  | ——  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 5.7万元  3.8万元  | 50名  | 待定  | |
西南石油大学  | ——  | ——  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 4.5万元  | 130名  | 集中学习和周末、节假日学习  | |
西南科技大学  | ——  | ——  | MBA项目(全日制)  | 2018年: 4.5万元  | 2018年:待定   | 周一至周五上课  | |
MBA项目(非全日制)  | 2018年: 4.5万元  | 2018年:待定   | 周末上课  | ||||
四川师范大学  | ——  | ——  | MBA项目(非全日制)  | 2018年: 4.5万元  | 50名  | 每学期集中8周左右时间脱产学习(白班)   | |
以上信息仅供参考,以院校官网最新数据为准;信息更新至2017年12月14日  | |||||||
 
 
本文由中国MBA教育网编辑整理,欢迎转载,转载务必注明出处: 中国MBA教育网,并保留原文链接,违者必究,谢谢合作。
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。
您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124