云南、贵州、广西、海南地区2017-2018年MBA项目及学费对比 | ||||
云南地区 | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 项目名称 | 学费 | 项目名称 | 学费 |
云南大学 | 非全日制-MBA项目 | 6万元 | 6万元 | |
6万元 | ||||
6万元 | ||||
昆明理工大学 | 非全日制-MBA项目 |
| 待定 | |
全日制-MBA项目 |
| |||
云南财经大学 | 非全日制-MBA项目 |
| 6万元 | |
全日制-MBA项目 | 3.6万元 | 3.6万元 | ||
云南师范大学 | 非全日制—MBA项目 |
| 6万元 | |
全日制—MBA项目 |
| 3.6万元 | ||
云南民族大学 | 非全日制-MBA项目 | 2017年:待定 | 4.8万元 | |
贵州地区 | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 项目名称 | 学费 | 项目名称 | 学费 |
贵州大学 | 非全日制-MBA项目 | 3.9万元 | 3.9万元 | |
全日制-MBA项目 | 2.1万元 | 3.9万元 | ||
贵州财经大学 | 非全日制-MBA项目 |
| 3.9万元 | |
全日制-MBA项目 | 3.9万元 | 3.9万元 | ||
广西地区 | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 项目名称 | 学费 | 项目名称 | 学费 |
广西大学 | 全日制-国际MBA项目 | 6万元 | 待定 | |
全日制-脱产班MBA项目 | 5万元 | 待定 | ||
非全日制-周末班MBA项目 | 5.4万元 | 待定 | ||
非全日制-集中班MBA项目 | 5.4万元 | |||
桂林电子科技大学 | 全日制-MBA项目 | 4.3万元 | 待定 | |
非全日制-MBA项目 | 4.3万元 | 待定 | ||
桂林理工大学 | 全日制-MBA项目 | —— | 待定 | |
非全日制-MBA项目 | —— | 待定 | ||
广西师范大学 | 全日制-MBA项目 | 6万元 | 6万元 | |
非全日制-MBA项目 | 6万元 | 6万元 | ||
海南地区 | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 项目名称 | 学费 | 项目名称 | 学费 |
海南大学 | 非全日制-MBA项目 | 3.6万元 | 3.6万元 | |
全日制-MBA项目 | 3.6万元 | 3.6万元 | ||
以上信息更新至2017年12月12日,以院校官网最新数据为准 |
黑龙江、吉林、辽宁地区2017-2018年MBA项目及学费对比
江苏、浙江、安徽地区2017-2018年MBA项目及学费对比
本文由中国MBA教育网编辑整理,欢迎转载,转载务必注明出处: 中国MBA教育网,并保留原文链接,违者必究,谢谢合作。
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。
您的每一个有效信息都至关重要
服务热线:010-8286 3124